Горизонт 141
Загальна інформація
Номер розрізу | |
---|---|
Індекс | Hd |
Глибина min | 0.00 м |
Глибина max | 0.05 м |
Період | голоцен |
Етап голоцену | субатлантичний |
Геохімічні показники
Гумус | 2.12 % |
---|---|
CaCO3 | 0.35 % |
Mn | 500.00 мг/кг |
Ni | 8.00 мг/кг |
Co | 3.00 мг/кг |
Cr | 10.00 мг/кг |
Cu | 20.00 мг/кг |
Mo | 10.00 мг/кг |
Pb | 20.00 мг/кг |
Морфологічний опис
сірий до чорного, дрібно-грудкувато-зернисто-пилуватий, супісок, наявні копроліти червів, присутні уламки граніту діаметром до 5 мм, інтенсивно пронизаний коренями рослин, перехід поступовий