Горизонт 138
Загальна інформація
Номер розрізу | |
---|---|
Індекс | H1 |
Глибина min | 0.05 м |
Глибина max | 0.23 м |
Період | голоцен |
Етап голоцену | субатлантичний |
Геохімічні показники
Гумус | 8.10 % |
---|---|
CaCO3 | 0.66 % |
Mn | 2500.00 мг/кг |
Ni | 20.00 мг/кг |
Co | 4.00 мг/кг |
Cr | 50.00 мг/кг |
Cu | 50.00 мг/кг |
Mo | 8.00 мг/кг |
Pb | 50.00 мг/кг |
Морфологічний опис
чорний, зернисто-пилуватий, важкий суглинок, з коренями рослин та поодинокими червоточинами (діаметром до 0,5 см), перехід різкий, межа хвиляста